Fairy İnverter Duvar Tipi Split Klima R32 12.000 BTU/h ( Siyah )
![]() |
|||
| Soğutma Kapasitesi: | 11.942 BTU/h | ||
| Isıtma Kapasitesi: | 12.522 BTU/h | ||
Kategoriler: Duvar Tipi
19
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Ürün Detayları
| Model Kodu | Birim | GWH12ACC-K6 DNA1F |
|
| Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | |
| Faz/Gerilim/Frekans | F/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 3×2,5 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.071 ~ 11.946 ~ 15.013 | |
| Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 3.510 ~ 4.400 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | BTU/h | 3.071 ~ 13.000 ~ 16.036 | |
| Isıtma Kapasitesi (Min.~ Nominal~Maks.) | W | 900 ~ 3.810 ~ 4.700 | |
| Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220 ~ 962 ~ 1.400 | |
| Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~Maks.) | W | 220 ~ 953 ~ 1.550 | |
| Nominal Akım (Soğutma / Isıtma) | A | 4,3/ 4,6 | |
| Otomatik Sigorta Akımı | A | 16 | |
| EER | W/W | 3,65 | |
| COP | W/W | 4 | |
| SEER | — | 7,1 | |
| SCOP | — | 4,1 | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP) | — | Soğutma : A++ Isıtma : A+/A+++(daha sıcak iklimde) |
|
| Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1,40 | |
| İç Ünite | İç Ünite Model Kodu | — | GWH12ACC-K6 DNA1F/I |
| Hava Debisi | m3/h | 700/650/600/540/480/420/360 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 42/38/35/32/29/26/25 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 57/50/47/44/41/38/37 | |
| Net Ölçüleri (G×Y×D) | mm | 889×294×212 | |
| Net Ağırlık | kg | 11 | |
| Dış Ünite | Dış Ünite Model Kodu | — | GWH12AFC-K6 DNA2F/O |
| D.Ü. Hava Debisi | m3/h | 1950 | |
| Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 50 | |
| Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | °C | -15 ~ 30 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB (A) | 52 | |
| Ses Güç Seviyesi | dB (A) | 63 | |
| Net Ölçüleri (W×H×D) | mm | 732×550×330 | |
| Net Ağırlık | kg | 24.5 | |
| Şarj Edilen Soğutkan Miktarı | kg | 0,57 | |
| Ara Tesisat | Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti | adet x mm2 | 4×1,5 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu | m | 5 | |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 16 | |
| Bakır Boru Çapı (Sıvı) | mm (in) | Φ 6 (1/4″) | |
| Bakır Boru Çapı (Gaz) | mm (in) | Φ 9.52 (3/8″) | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk | m | 15 | |
Ek bilgi
| BTU |
12000 |
|---|---|
| Marka |
Fairy |
| Renk |
Siyah |
Son İnceledikleriniz
Fairy İnverter Duvar Tipi Split Klima R32 9.000 BTU/h ( Beyaz)
5 üzerinden 0 oy aldı

